Organische stof & Groenbemesters
Groenbemesters zijn prima gewassen om organische stof toe te dienen. Deze gewassen zijn ontwikkeld voor de productie van veel biomassa in een korte tijd. Vooral bladrammenas, gele mosterd, Italiaans raaigras en Japanse haver kunnen in korte tijd veel biomassa produceren. De organische stof die na een jaar nog aanwezig is in de bodem is de stabiele fractie en wordt effectieve organische stof genoemd. De hoeveelheid geproduceerd organische stof is sterk afhankelijk van het zaaitijdstip. Hoe eerder er wordt gezaaid hoe meer biomassa er wordt geproduceerd.
Aanvoer van effectieve organische stof (EOS) in kg per ha
Groenbemesters | 15 juli | 1 aug | 15 aug | 1 sep | 15 sep | 1 okt | 15 okt |
Japanse haver | – | 1650 | 1000 | 550 | 400 | 350 | 300 |
bladrammenas | 2050 | 1600 | 950 | 650 | 350 | 150 | – |
gele mosterd | 1800 | 1250 | 750 | 500 | 350 | 250 | – |
Italiaans raaigras | 1850 | 1600 | 1250 | 1000 | 750 | 450 | 200 |
facelia | – | 1100 | 600 | 350 | 150 | 50 | – |
voederwikken | 800 | 700 | 500 | 350 | 250 | – | – |
Bron: Handboek bodem & bemesting